²úÆ·ÖÐÐÄProduct Navigation
ÈÈÃŲúÆ·Hot products
½â¾ö¼Æ»®Solution
ÁªÏµ·½·¨Contact information
Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > ±ßº£·À¼à¿Ø¼Æ»®
²úÆ·¸ÅÊö
HRC-P6800Öв¨ÖÆÀä¹âµç¸ú×Ùת̨²úÆ·½ÓÄɳ¬Ç¿¿¹·çת̨¡¢µÍÕնȸßÇå͸ÎíÉãÏñ»ú¡¢¸ßÇå͸Îí¾µÍ·¡¢Öв¨ÖÆÀä»úо£¬³¤½¹¾àÖв¨ºìÍ⾵ͷ£¬Í¨¹ý¿ÆÑ§¡¢ÏȽøµÄÊÖ¶ÎÜöÝͶø³É£¬¾ßÓÐÅä¾°·´²îºÃ¡¢³ÉÏñÇåÎú¡¢Ê¹ÓøßÇø·ÖÂʵÍÕնȲÊתºÚÉãÏñ»ú£¬¿É¾ÙÐÐÖçÒ¹Ò»Á¬¼à¿Ø£¬ÊµÏÖ°×Ìì²ÊÉ«¼àÊÓ¡¢Ò¹¼äÔÚÈ«ºÚµÄÇéÐÎÏÂͬÑù¼àÊÓµÄÄ¿µÄ¡£
²úÆ·ÌØµã
l ¾µÍ·Ìص㣺
1. ½ÓÄÉÏȽøµÄ3-CAM ÊÖÒÕ£¬±ä½¹Çý¶¯½á¹¹Ê½CAMÏúÔÚCAM ²ÛÄÚ¸¡¶¯ÒÔÊÇĦ²ÁС£¬µç»úÊÙÃü³¤;
2. ×Ô¶¯²ÊתºÚ¹¦Ð§£¬ÊµÏÖ°×Ìì²ÊÉ«£¬ÍíÉÏÊǷǵÄÈ«Ììºò¼à¿ØÄ£Ê½£»
3. ͸Îí¹¦Ð§£¬ÓÐÓÃÌá¸ßÎíÌìÇéÐÎÏÂµÄ¼à¿Ø¹æÄ£ºÍͼÏñÇåÎú¶È£»
l Öв¨ÖÆÀäºìÍâÌØµã£º
1. ÖÆÀäÐÍíÚïÓ¹¯Ì½²âÓþßÓÐ׿ԽµÄ¾àÀëÐÔÄÜ£¬Äܹ»ÌìÉúÇåÎúµÄ 640x512ÏñËØÈÈͼÏñ£»
2.Öв¨ºìÍâ»úо²úÆ·µÄÓ²¼þºÍÈí¼þÖÐÄÚǶÓй¦Ð§Ç¿Ê¢µÄͼÏñ´¦Öóͷ£Ëã·¨¡£×Ô¶¯ÔöÒæ¿ØÖÆ(AGC)¡¢Ö±·½Í¼Æ½ºâ»¯
µÈÖڶ๦Ч£¬È·±£°×ÌìºÍÒ¹¼ä¾ù¿ÉʵÏÖ¸ßÖÊÁ¿³ÉÏñЧ¹û;
3. ƾ֤³¡¾°¡¢Ä¿µÄµÄת±ä×Ô˳Ӧµ÷½âͼÏñµÄÁÁ¶È¡¢±ÈÕÕ¶È£¬Ê¹µÃͼÏñʼÖÕ´¦ÓÚ×î¼Ñ³ÉÏñЧ¹û;
4. Éè¼ÆÏ¸ÃÜСÇÉ£¬¸ß¼¯³É¶È£»
l ¸ú×Ù£º
1¡¢¿ÉʵÏÖÊÖ¶¯¶ÔÒÆ¶¯Ä¿µÄ¾ÙÐиú×Ù£»
l ËÅ·þ¸ß¾«¶È×ªÌ¨ÌØµã:
1. ³¬Ç¿¿¹·çת̨£¬Ë®Æ½360¡ãÎÞÏÞλÐýת£¬±ÊÖ±-30¡ã~85¡ãʹ¼à¿ØÎÞËÀ½Ç;
2¡¢ ¾ßÓнǶȻش«¹¦Ð§£¬Óë GIS Áª¶¯¿ÉʵÏÖ¶Ô¼à¿ØÄ¿µÄµÄ¶¨Î»¹¦Ð§£»
3. ͨ¹ýRS485/RS422/TCP/IP ÐźÅÔ¶³Ì¿ØÖÆÉãÏñ»ú¡¢¾µÍ·¡¢Öв¨ºìÍ⡢ת̨£»
4. ¾ßÓнÓÊÜÄ¿µÄÖ¸µ¼×Ô¶¯±ä±¶£¬ÊµÏÖ¿ìËÙÄ¿µÄËÑË÷¸ú×Ù¹¦Ð§;
| Ãû³Æ | Öв¨ÖÆÀä¹âµç¸ú×Ùת̨ | |
| ÐͺŠ| HRC-P6800 | |
| ¿É¼û¹â³ÉÏñÆ÷¼þ | ³ÉÏñÆ÷¼þ | ¸ßÇå200ÍòÏñËØ¡¢1/1.8¡± CMOS |
| Çø·ÖÂÊ | 1920*1080£¬ ¿ÉÏòϵ÷½â | |
| ¾µÍ·½¹¾à | 12.5-750mm | |
| ¹âѧ±¶ÂÊ | 60 | |
| ×îСÎï¾à | 5m | |
| ¹âȦ | F3.5-360 | |
| ͸Îí | Ö§³Ö¹âѧ͸Îí | |
| ×Ô¶¯¾Û½¹ | Ö§³Ö | |
| Öв¨ºìÍâÖÆÀä̽²âÆ÷ | ̽²âÆ÷ÀàÐÍ |
ÖÆÀäÐÍíÚïÓ¹¯MCT |
| ¹âÆ×¹æÄ£ | 3~5um | |
| ¾Û½¹ | µç¶¯µ÷½¹¡¢×Ô¶¯¾Û½¹ | |
| ÏñËØ | 640x512 | |
| F Öµ | F5.5 | |
| ÈÈѸËÙ¶È | ¡Ü25mK | |
| УÕý¹¦Ð§ | ÊÖ¶¯Ð£Õý¡¢Å侰УÕý | |
| ͼÏñÔöÇ¿ | ¾ß±¸×Ô¶¯Í¼ÏñÂ˲¨£¬Êý×Öϸ½ÚÔöÇ¿¹¦Ð§ | |
| ͼÏñ·×ª | ±ÊÖ±·×ª£¬Ë®Æ½·×ª | |
| ֡Ƶ | 50Hz | |
| ºìÍ⾵ͷ | ½¹¾à | 80~900mm Ò»Á¬±ä½¹ |
| ¹âȦ | F5.5 | |
| ÊÂÇ鲨¶Î | 3.7~4.8um | |
| ³ÉÏñ¹æÄ£ | 10m~¡Þ | |
| µ÷½¹ÀàÐÍ | µç¶¯µ÷½¹ | |
| ËÅ·þת̨ | ת¶¯½Ç¶È | ˮƽ360¡ãÒ»Á¬Ðýת£¬±ÊÖ±-30¡ã~85¡ã |
| ¿ØÖÆËÙÂÊ | ˮƽ0.01¡ã/ÃëÖÁ100¡ã/Ãë;·½Î»¡¢¸©Ñö¡Ý½Ç¼ÓËÙÂÊ:150¡ã/s2 | |
| Ô¤ÖÃλ | 256 ¸öÔ¤ÖÃλ | |
| ²â½Ç¾«¶È | 0.01¡ã | |
| ͨѶ²¨ÌØÂÊ | 2400/4800/9600/19200bps¿ÉÑ¡ | |
| ͨѶ·½·¨ | RS-422 RS-485 TCP/IP | |
| ͨѶÐÒé | Pelco-D¡¢Pelco-P¿ÉÑ¡ | |
| ÎïÀíÌØÕ÷ | ×°Ö÷½·¨ | Æ½Ãæµ××ù×°Öà |
| ÀËÓ¿£¨¹¥»÷£©¿¹ÈÅ¶È | ÊÔÑ鲿·Ö£ºÏß¶ÔÏßÊÔÑéµçѹ£º¡À2kV;ʵÑéÖÐÊÜÊÔ×°±¸¹¦Ð§Õý³££¬É§ÈÅ×èÖ¹ºóÊÜÊÔ×°±¸¹¦Ð§Õý³£ | |
| ¾²µç·Åµç¿¹ÈÅ¶È | ½Ó´¥·Åµç¡À6kV£¬¿ÕÆø·Åµç¡À8kV,ʵÑéÖÐÊÜÊÔ×°±¸¹¦Ð§Õý³££¬É§ÈÅ×èÖ¹ºóÊÜÊÔ×°±¸¹¦Ð§Õý³£ | |
| µçÔ´ | DC48V¹©µç | |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 40¡æ~70¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | 40¡æ~70¡æ | |
| ×°±¸ÖØÁ¿ | ¡Ü130Kg | |
| Õû»ú¹¦ÂÊ | ¡Ü300W | |
| ·À³¾·ÀË® | ¹âѧװ±¸²ÕIP67£¬ÕûÌåIP66 | |
| ¸ú×Ù | ÊÖ¶¯¸ú×Ù | |
| À×´ïÁª¶¯ | Ö§³Ö£¬¾ßÓнÓÊÜÄ¿µÄÖ¸µ¼×Ô¶¯±ä±¶£¬ÊµÏÖ¿ìËÙÄ¿µÄËÑË÷¸ú×Ù¹¦Ð§ | |
Ïà¹Ø²úÆ·
New products
Ïàʶ¸ü¶à>